Memories Interaction 2022 - IETA
PROYECTOS DE INTERACCIÓN SOCIAL
GESTIÓN 2022
Aprobados por Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 1667/2021 de 7 de diciembre de 2021
| Nro. | PROYECTO DE INTERACCIÓN SOCIAL | DOCENTE |
|---|---|---|
| 1 | CURSO DE MODELACIÓN ESTOCÁSTICA EN SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS CON R | M.Sc. Nicolás Chávez Quisbert; |
| 2 | GESTIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE GRÁFICOS EN STATA | M.Sc. Ramiro Coa Clemente |
| 3 | ANALISIS DE DATOS MULTI VIA CON R | M.Sc. Lucy Gabriela Cuarita Ajno |
| 4 | CURSO CORTO PARA MOSTRAR RESPUESTAS ROBUSTAS A DUDAS TÍPICAS DE ESTADÍSTICA | Lic. Raúl Delgado Alvarez |
| 5 | CENSO UNIVERSITARIO 2022 | Lic. Nilda Gloria Flores Salinas |
| 6 | MAESTRÍA TERMINAL EN ESTADÍSTICA | Lic. Emma Martha Mancilla Flores |
| 7 | DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS Y BIG DATA DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS Y DATA MINING | M. Sc. Wilma Nelly Peñafiel Rodríguez |
| 8 | DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN AMBIENTES DE LA UNIVERSIDAD | Lic. Jaime Pinto Ajhuacho |
| 9 | TALLER-VIRTUAL SPSS PARA TU PROYECTO | M. Sc. Dindo Valdez Blanco |





