Memories Interaction 2018 - IETA
PROYECTOS DE INTERACCIÓN SOCIAL
GESTIÓN 2018
Aprobados por Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 1657/2018 de 13 de noviembre de 2018
| Nro. | PROYECTO DE INTERACCIÓN SOCIAL | DOCENTE |
|---|---|---|
| 1 | CURSO PRÁCTICO COMPUTACIONAL DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA | M.Sc. Nicolás Chávez Quisbert; |
| 2 | CURSO DE LÁTEX Y REPOSITORIO DE DATOS | Lic. Alvaro Limbert Chirino Gutierrez |
| 3 | ALGEBRA MATRICIAL CON USO DE SOFTWARE ESTADÍSTICO | M.Sc. Ramiro Coa Clemente |
| 4 | ANÁLISIS DE DATOS MULTI-VIA EN R | M.Sc. Lucy Gabriela Cuarita Ajno |
| 5 | CURSO INICIAL DE SPSS PARA ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL | Lic. Raúl León Delgado Álvarez |
| 6 | ESTUDIO DE PERCEPCIÓN A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA FCPN RESPECTO A LAS COMPETENCIAS DOCENTES | M.Sc. Juan Carlos Flores López |
| 7 | CURSO DE SPSS NIVEL BÁSICO PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ESTADÍSTICA. GUÍA Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DE TESIS DE PREGRADO | Lic. Nilda Gloria Flores Salinas |
| 8 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CARRERA DE ESTADÍSTICA 2019 - 2021 | Lic. Emma Martha Mancilla Flores |
| 9 | DIPLOMADO EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA | Lic. Yuri Miranda Gonzales |
| 10 | CURSO INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO ESPACIAL | Lic. Marisol Paredes Alarcón |
| 11 | DIFUSIÓN DE LA CARRERA DE ESTADÍSTICA | Lic.Jorge Troche Luna |
| 12 | CURSO - TALLER DE SPSS NIVEL INTERMEDIO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO | M. Sc. Dindo Valdez Blanco |





